Végeredmény

Az adott verseny hivatalos végeredménye

Helyezés Csapat Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Korrekció Megjegyzés
1. Veszprémi SE 38 21 7 10 49 - 28 +21 49 -
2. Dunaújvárosi Kohász SE 38 18 12 8 62 - 38 +24 48 -
3. Szeged SC 38 16 13 9 58 - 35 +23 45 -
4. Szolnoki MÁV MTE 38 19 6 13 61 - 52 +9 44 -
5. Ózdi Kohász SE 38 14 15 9 42 - 35 +7 43 -
6. Komlói Bányász SK 38 16 10 12 54 - 42 +12 42 -
7. Csepel SC 38 17 7 14 54 - 54 0 41 -
8. Metripond SE 38 15 11 12 52 - 52 0 41 -
9. Bp. Volán SC 38 16 9 13 61 - 51 +10 41 -
10. Nyíregyházi VSSC 38 15 9 14 50 - 51 -1 39 -
11. Diósgy?ri VTK 38 16 6 16 43 - 52 -9 38 -
12. Eger SE 38 12 13 13 44 - 54 -10 37 -
13. Kecskeméti SC 38 16 5 17 63 - 63 0 37 -
14. III. Kerületi TTVE 38 10 14 14 44 - 58 -14 34 -
15. Nagykanizsai Olajbányász 38 12 10 16 47 - 52 -5 34 -
16. Épít?k SC (Ganz-MÁVAG SE) 38 13 7 18 48 - 53 -5 33 -
17. Kazincbarcikai Vegyész SE 38 10 12 16 37 - 45 -8 32 -
18. Ajkai Hungalu SC 38 9 13 16 33 - 48 -15 31 -
19. Salgótarjáni BTC 38 9 11 18 40 - 51 -11 29 -
20. Szekszárdi Dózsa SE 38 7 8 23 34 - 62 -28 22 -
Magyarázat:
Bajnok
Kieső
Kieső
Kieső