Végeredmény

Az adott verseny hivatalos végeredménye

Helyezés Csapat Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Korrekció Megjegyzés
1. DVSC-TEVA 30 21 5 4 70 - 29 +41 68 -
2. Újpest FC 30 17 8 5 61 - 38 +23 59 -
3. Szombathelyi Haladás 30 16 5 9 44 - 29 +15 53 -
4. ZTE FC 30 15 7 8 52 - 44 +8 52 -
5. Kecskeméti TE-Ereco 30 14 6 10 55 - 44 +9 48 -
6. FC Fehérvár 30 14 6 10 42 - 34 +8 48 -
7. MTK Budapest 30 13 6 11 43 - 41 +2 45 -
8. Győri ETO 30 11 10 9 57 - 41 +16 43 -
9. Gabona Transz-Kaposvár 30 11 7 12 51 - 46 +5 40 -
10. Vasas 30 11 5 14 42 - 52 -10 38 -
11. Paksi FC 30 9 8 13 38 - 51 -13 35 -
12. DVTK 30 9 6 15 29 - 45 -16 33 -
13. Budapest Honvéd 30 8 8 14 31 - 46 -15 32 -
14. Nyíregyháza 30 7 11 12 32 - 41 -9 32 -
15. BFC Siófok 30 8 2 20 30 - 56 -26 26 -
16. REAC 30 3 6 21 33 - 73 -40 15 -
Magyarázat:
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
UEFA Európa Liga
UEFA Európa Liga
Kieső
Kieső