Végeredmény

Az adott verseny hivatalos végeredménye

Helyezés Csapat Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Korrekció Megjegyzés
1. Duna Aszfalt TVSE 30 22 5 3 75 - 32 +43 71 -
2. PMFC 30 21 5 4 75 - 23 +52 68 -
3. Iváncsa KSE 30 17 9 4 62 - 41 +21 60 -
4. Dunaújváros 30 17 4 9 53 - 33 +20 55 -
5. SZEOL SC 30 16 5 9 42 - 29 +13 53 -
6. FC Dabas 30 13 5 12 44 - 40 +4 44 -
7. Szentlőrinc SE 30 13 5 12 43 - 42 +1 44 -
8. Szekszárdi UFC 30 10 9 11 36 - 41 -5 39 -
9. Budapest Honvéd-MFA II. 30 11 5 14 47 - 44 +3 38 -
10. Paksi FC 30 11 4 15 39 - 47 -8 37 -
11. Kozármisleny 30 9 7 14 31 - 45 -14 34 -
12. Rákosmente KSK 30 9 6 15 32 - 41 -9 33 -
13. M-Foci Kft. 30 8 7 15 34 - 62 -28 31 -
14. Hódmezővásárhelyi FC 30 8 6 16 30 - 49 -19 30 -
15. Mórahalom VSE 30 3 8 19 28 - 62 -34 17 -
16. Vecsési FC 30 3 8 19 20 - 60 -40 16 -1
Magyarázat:
Bajnok
Kieső
Kieső
Kieső