Végeredmény

Az adott verseny hivatalos végeredménye

Helyezés Csapat Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Korrekció Megjegyzés
1. Újpesti Dózsa SC 34 21 10 3 84 - 38 +46 52 - Bajnok, 1979?1980-as BEK
2. Ferencvárosi TC 34 18 11 5 75 - 42 +33 47 - 1979?1980-as UEFA-kupa
3. Diósgyőri VTK 34 19 6 9 60 - 37 +23 44 - 1979?1980-as UEFA-kupa
4. Vasas SC 34 16 10 8 60 - 47 +13 42 -
5. Budapesti Honvéd SE 34 15 9 10 55 - 40 +15 39 -
6. Rába ETO 34 12 12 10 42 - 33 +9 36 - 1979?1980-as KEK
7. Tatabányai Bányász SC 34 12 11 11 50 - 47 +3 35 -
8. Pécsi MSC 34 10 15 9 38 - 42 -4 35 -
9. Videoton SC 34 12 10 12 46 - 49 -3 34 -
10. Békéscsabai Előre Spartac 34 12 9 13 51 - 50 +1 33 -
11. Zalaegerszegi TE 34 10 12 12 46 - 46 0 32 -
12. Dunaújvárosi Kohász 34 9 13 12 48 - 54 -6 31 -
13. Salgótarjáni TC 34 9 13 12 42 - 50 -8 31 -
14. MTK-VM SK 33 11 7 15 39 - 49 -10 29 -
15. Székesfehérvári MÁV Előre 33 10 8 15 30 - 53 -23 28 -
16. Csepel SC 34 5 15 14 35 - 48 -13 25 - Kiesett az NB II-be
17. Haladás VSE 34 9 5 20 40 - 74 -34 23 - Kiesett az NB II-be
18. Budapesti Vasas Izzó SK 34 4 6 24 35 - 77 -42 14 - Kiesett az NB II-be
Magyarázat:
Bajnokcsapatok Európa Kupája
UEFA Kupa
UEFA Kupa
Kupagyőztesek Európa Kupája
Kieső
Kieső
Kieső