Végeredmény

Az adott verseny hivatalos végeredménye

Helyezés Csapat Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Korrekció Megjegyzés
1. Kispest-Honvéd FC 30 19 5 6 59 - 28 +31 43 - 1993-1994-es BL 32 között
2. Vác FC-Samsung 30 17 8 5 48 - 28 +20 42 - 1993-1994-es UEFA-kupa
3. Ferencváros TC 30 19 3 8 49 - 28 +21 41 - 1993-1994-es kupagyőztesek Európa-kupája
4. MTK 30 14 8 8 59 - 37 +22 36 - 1993-1994-es UEFA-kupa
5. Békéscsabai Előre FC 30 12 12 6 42 - 31 +11 36 -
6. Videoton-Waltham FC 30 15 5 10 42 - 34 +8 35 - 1993-as Intertotó-kupa
7. Csepel-Kordax 30 12 6 12 29 - 37 -8 30 -
8. Siófoki Bányás SE 30 11 7 12 36 - 39 -3 29 -
9. Rába ETO FC 30 10 9 11 38 - 43 -5 29 -
10. Vasas-Smirnoff 30 7 13 10 31 - 33 -2 27 -
11. Pécsi MSC 30 10 7 13 35 - 39 -4 27 -
12. BVSC-Dreher 30 10 6 14 32 - 37 -5 26 -
13. Diósgyőri FC 30 7 9 14 26 - 45 -19 23 - osztályozóval kiesett
14. Újpesti TE 30 4 12 14 29 - 45 -16 20 - osztályozóval bent maradt
15. Nyíregyházi FC 30 3 12 15 17 - 39 -22 18 - kiesett
16. Veszprém LC 30 6 6 18 25 - 54 -29 18 - kiesett
Magyarázat:
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Kupa
Kupagyőztesek Európa Kupája
UEFA Kupa
Intertotó Kupa
Osztályozó
Osztályozó
Kieső
Kieső