Végeredmény

Az adott verseny hivatalos végeredménye

Helyezés Csapat Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Korrekció Megjegyzés
1. Vác FC-Samsung 30 19 8 3 58 - 29 +29 46 - 1994-1995-ös BL-selejtező, 1994-es Intertotó-kupa
2. Kispest-Honvéd FC 30 18 7 5 66 - 33 +33 43 - 1994-1995-ös UEFA-kupa selejtező
3. Békéscsabai Előre FC 30 19 3 8 68 - 29 +39 41 - 1994-1995-ös UEFA-kupa selejtező, 1994-es Intertotó-kupa
4. Ferencváros TC 30 16 5 9 50 - 32 +18 37 - 1994-1995-ös kupagyőztesek Európa-kupája
5. ETO FC Győr 30 15 7 8 51 - 37 +14 37 -
6. Újpesti TE 30 13 8 9 44 - 35 +9 34 -
7. Debreceni Vasutas SC 30 12 9 9 40 - 33 +7 33 -
8. Csepel-Kordax 30 12 8 10 36 - 44 -8 32 -
9. Parmalat FC 30 8 9 13 33 - 46 -13 25 -
10. Vasas-Ilzer 30 8 8 14 36 - 43 -7 24 -
11. Pécsi MFC-Fordan 30 7 10 13 23 - 39 -16 24 -
12. BVSC-Dreher 30 7 10 13 32 - 52 -20 24 -
13. Siófoki Bányász FC 30 6 10 14 33 - 49 -16 22 - osztályozóval kiesett
14. EMDSZ-Soproni LC 30 8 6 16 31 - 52 -21 22 - osztályozóval bent maradt
15. Haladás VSE 30 5 9 16 28 - 48 -20 19 - kiesett
16. MTK 30 4 9 17 30 - 58 -28 17 - kiesett
Magyarázat:
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Kupa
UEFA Kupa
Kupagyőztesek Európa Kupája
Osztályozó
Osztályozó
Kieső
Kieső