Fordulónkénti átlagos nézőszámok
Forduló Mérkőzésszám Átlagos nézőszám
1. forduló 8 db 1 513 fő / meccs
2. forduló 8 db 1 700 fő / meccs
3. forduló 8 db 2 000 fő / meccs
4. forduló 8 db 1 813 fő / meccs
5. forduló 8 db 1 788 fő / meccs
6. forduló 8 db 1 675 fő / meccs
7. forduló 8 db 1 350 fő / meccs
8. forduló 8 db 1 475 fő / meccs
9. forduló 8 db 1 350 fő / meccs
10. forduló 8 db 1 563 fő / meccs
11. forduló 8 db 1 488 fő / meccs
12. forduló 8 db 1 088 fő / meccs
13. forduló 8 db 1 050 fő / meccs
14. forduló 8 db 825 fő / meccs
15. forduló 8 db 1 350 fő / meccs
16. forduló 8 db 1 713 fő / meccs
17. forduló 8 db 1 625 fő / meccs
18. forduló 8 db 1 563 fő / meccs
19. forduló 8 db 1 825 fő / meccs
20. forduló 8 db 1 150 fő / meccs
21. forduló 8 db 1 900 fő / meccs
22. forduló 8 db 1 900 fő / meccs
23. forduló 8 db 2 125 fő / meccs
24. forduló 8 db 938 fő / meccs
25. forduló 8 db 1 638 fő / meccs
26. forduló 8 db 1 163 fő / meccs
27. forduló 8 db 1 500 fő / meccs
28. forduló 8 db 1 275 fő / meccs
29. forduló 8 db 2 250 fő / meccs
30. forduló 8 db 2 288 fő / meccs