Fordulónkénti átlagos nézőszámok
Forduló Mérkőzésszám Átlagos nézőszám
1. forduló 8 db 1 625 fő / meccs
2. forduló 8 db 1 650 fő / meccs
3. forduló 8 db 1 188 fő / meccs
4. forduló 8 db 1 438 fő / meccs
5. forduló 8 db 1 113 fő / meccs
6. forduló 8 db 1 175 fő / meccs
7. forduló 8 db 1 263 fő / meccs
8. forduló 8 db 1 363 fő / meccs
9. forduló 8 db 794 fő / meccs
10. forduló 8 db 1 050 fő / meccs
11. forduló 8 db 825 fő / meccs
12. forduló 8 db 675 fő / meccs
13. forduló 8 db 675 fő / meccs
14. forduló 8 db 675 fő / meccs
15. forduló 8 db 1 000 fő / meccs
16. forduló 8 db 1 338 fő / meccs
17. forduló 8 db 800 fő / meccs
18. forduló 8 db 1 488 fő / meccs
19. forduló 8 db 1 125 fő / meccs
20. forduló 8 db 1 675 fő / meccs
21. forduló 8 db 1 200 fő / meccs
22. forduló 2 db 650 fő / meccs
23. forduló 8 db 1 275 fő / meccs
24. forduló 8 db 1 388 fő / meccs
25. forduló 8 db 1 263 fő / meccs
26. forduló 8 db 1 038 fő / meccs
27. forduló 8 db 1 200 fő / meccs
28. forduló 8 db 988 fő / meccs
29. forduló 8 db 1 025 fő / meccs
30. forduló 8 db 538 fő / meccs