Fordulónkénti átlagos nézőszámok
Forduló Mérkőzésszám Átlagos nézőszám
1. forduló 10 db 1 880 fő / meccs
2. forduló 10 db 3 200 fő / meccs
3. forduló 10 db 2 500 fő / meccs
4. forduló 10 db 3 330 fő / meccs
5. forduló 10 db 2 580 fő / meccs
6. forduló 10 db 3 130 fő / meccs
7. forduló 10 db 3 180 fő / meccs
8. forduló 10 db 2 300 fő / meccs
9. forduló 10 db 3 210 fő / meccs
10. forduló 10 db 1 810 fő / meccs
11. forduló 10 db 2 260 fő / meccs
12. forduló 10 db 1 550 fő / meccs
13. forduló 10 db 2 300 fő / meccs
14. forduló 10 db 2 150 fő / meccs
15. forduló 9 db 1 422 fő / meccs
16. forduló 10 db 1 690 fő / meccs
17. forduló 10 db 1 220 fő / meccs
18. forduló 10 db 2 050 fő / meccs
19. forduló 10 db 1 750 fő / meccs
20. forduló 10 db 1 860 fő / meccs
21. forduló 10 db 3 530 fő / meccs
22. forduló 10 db 1 690 fő / meccs
23. forduló 10 db 3 350 fő / meccs
24. forduló 10 db 2 140 fő / meccs
25. forduló 10 db 3 470 fő / meccs
26. forduló 10 db 2 420 fő / meccs
27. forduló 10 db 3 500 fő / meccs
28. forduló 10 db 2 250 fő / meccs
29. forduló 10 db 3 210 fő / meccs
30. forduló 10 db 2 600 fő / meccs
31. forduló 10 db 3 560 fő / meccs
32. forduló 10 db 2 760 fő / meccs
33. forduló 10 db 2 550 fő / meccs
34. forduló 10 db 2 360 fő / meccs
35. forduló 10 db 1 620 fő / meccs
36. forduló 10 db 2 620 fő / meccs
37. forduló 10 db 1 380 fő / meccs
38. forduló 10 db 930 fő / meccs