Fordulónkénti átlagos nézőszámok
Forduló Mérkőzésszám Átlagos nézőszám
1. forduló 8 db 2 425 fő / meccs
2. forduló 8 db 1 431 fő / meccs
3. forduló 8 db 2 100 fő / meccs
4. forduló 8 db 1 825 fő / meccs
5. forduló 8 db 2 063 fő / meccs
6. forduló 8 db 1 475 fő / meccs
7. forduló 8 db 1 500 fő / meccs
8. forduló 8 db 925 fő / meccs
9. forduló 8 db 1 550 fő / meccs
10. forduló 8 db 1 538 fő / meccs
11. forduló 8 db 2 038 fő / meccs
12. forduló 8 db 1 325 fő / meccs
13. forduló 8 db 625 fő / meccs
14. forduló 8 db 1 100 fő / meccs
15. forduló 8 db 1 163 fő / meccs
16. forduló 8 db 1 950 fő / meccs
17. forduló 8 db 1 638 fő / meccs
18. forduló 8 db 1 413 fő / meccs
19. forduló 8 db 2 100 fő / meccs
20. forduló 8 db 1 238 fő / meccs
21. forduló 8 db 1 938 fő / meccs
22. forduló 8 db 1 375 fő / meccs
23. forduló 8 db 1 225 fő / meccs
24. forduló 8 db 1 600 fő / meccs
25. forduló 8 db 1 425 fő / meccs
26. forduló 8 db 1 963 fő / meccs
27. forduló 8 db 1 975 fő / meccs
28. forduló 8 db 913 fő / meccs
29. forduló 8 db 1 300 fő / meccs
30. forduló 8 db 2 113 fő / meccs