Fordulónkénti átlagos nézőszámok
Forduló Mérkőzésszám Átlagos nézőszám
1. forduló 4 db 6 500 fő / meccs
2. forduló 0 db 0 fő / meccs
3. forduló 1 db 6 000 fő / meccs
4. forduló 3 db 3 500 fő / meccs
5. forduló 4 db 4 750 fő / meccs
6. forduló 2 db 3 000 fő / meccs
7. forduló 3 db 6 500 fő / meccs
8. forduló 1 db 2 000 fő / meccs
9. forduló 1 db 10 000 fő / meccs
10. forduló 0 db 0 fő / meccs
11. forduló 3 db 2 600 fő / meccs
12. forduló 1 db 3 000 fő / meccs
13. forduló 1 db 14 000 fő / meccs
14. forduló 5 db 2 700 fő / meccs
15. forduló 0 db 0 fő / meccs
16. forduló 0 db 0 fő / meccs
17. forduló 1 db 4 000 fő / meccs
18. forduló 1 db 8 000 fő / meccs
19. forduló 0 db 0 fő / meccs
20. forduló 0 db 0 fő / meccs
21. forduló 1 db 10 000 fő / meccs
22. forduló 1 db 10 000 fő / meccs
23. forduló 0 db 0 fő / meccs
24. forduló 2 db 10 750 fő / meccs
25. forduló 1 db 9 000 fő / meccs
26. forduló 3 db 4 667 fő / meccs
27. forduló 4 db 2 250 fő / meccs
28. forduló 0 db 0 fő / meccs
29. forduló 1 db 1 500 fő / meccs
30. forduló 1 db 8 000 fő / meccs
31. forduló 2 db 3 500 fő / meccs
32. forduló 1 db 8 000 fő / meccs
33. forduló 0 db 0 fő / meccs
34. forduló 2 db 6 000 fő / meccs
35. forduló 2 db 3 750 fő / meccs
36. forduló 2 db 1 750 fő / meccs
37. forduló 1 db 2 500 fő / meccs