Fordulónkénti átlagos nézőszámok
Forduló Mérkőzésszám Átlagos nézőszám
1. forduló 1 db 7 000 fő / meccs
2. forduló 4 db 4 750 fő / meccs
3. forduló 3 db 3 833 fő / meccs
4. forduló 0 db ZÁRTKAPUS FORDULÓ
5. forduló 2 db 1 250 fő / meccs
6. forduló 2 db 5 250 fő / meccs
7. forduló 4 db 6 375 fő / meccs
8. forduló 3 db 2 833 fő / meccs
9. forduló 4 db 1 825 fő / meccs
10. forduló 1 db 3 000 fő / meccs
11. forduló 3 db 2 500 fő / meccs
12. forduló 2 db 3 750 fő / meccs
13. forduló 4 db 2 700 fő / meccs
14. forduló 3 db 1 667 fő / meccs
15. forduló 4 db 3 125 fő / meccs
16. forduló 4 db 2 325 fő / meccs
17. forduló 2 db 8 000 fő / meccs
18. forduló 1 db 4 000 fő / meccs
19. forduló 4 db 2 175 fő / meccs
20. forduló 4 db 3 250 fő / meccs
21. forduló 1 db 25 000 fő / meccs
22. forduló 0 db 0 fő / meccs
23. forduló 0 db 0 fő / meccs
24. forduló 0 db 0 fő / meccs
25. forduló 4 db 3 625 fő / meccs
26. forduló 2 db 1 500 fő / meccs
27. forduló 3 db 4 167 fő / meccs
28. forduló 1 db 10 000 fő / meccs
29. forduló 2 db 1 650 fő / meccs
30. forduló 1 db 3 000 fő / meccs
31. forduló 0 db 0 fő / meccs
32. forduló 3 db 2 500 fő / meccs
33. forduló 0 db 0 fő / meccs
34. forduló 3 db 3 333 fő / meccs
35. forduló 4 db 2 550 fő / meccs
36. forduló 1 db 2 000 fő / meccs