| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 5 | 15 | 0 | 3,000 |
| 2. forduló | 4 | 21 | 1 | 5,750 |
| 3. forduló | 5 | 18 | 1 | 4,000 |
| 4. forduló | 5 | 23 | 0 | 4,600 |
| 5. forduló | 5 | 21 | 0 | 4,200 |
| 6. forduló | 4 | 19 | 2 | 5,750 |
| 7. forduló | 4 | 15 | 2 | 4,750 |
| 8. forduló | 5 | 20 | 2 | 4,800 |
| 9. forduló | 5 | 22 | 0 | 4,400 |
| 10. forduló | 4 | 17 | 2 | 5,250 |
| 11. forduló | 4 | 19 | 1 | 5,250 |
| 12. forduló | 5 | 20 | 0 | 4,000 |
| 13. forduló | 5 | 20 | 0 | 4,000 |
| 14. forduló | 4 | 23 | 0 | 5,750 |
| 15. forduló | 4 | 22 | 1 | 6,000 |
| 16. forduló | 5 | 21 | 0 | 4,200 |
| 17. forduló | 3 | 15 | 0 | 5,000 |
| 18. forduló | 5 | 19 | 5 | 5,800 |
| 19. forduló | 4 | 15 | 1 | 4,250 |
| 20. forduló | 4 | 15 | 5 | 6,250 |
| 21. forduló | 5 | 20 | 2 | 4,800 |
| 22. forduló | 6 | 16 | 1 | 3,000 |
| 23. forduló | 5 | 18 | 0 | 3,600 |
| 24. forduló | 5 | 16 | 2 | 4,000 |
| 25. forduló | 5 | 21 | 0 | 4,200 |
| 26. forduló | 5 | 18 | 2 | 4,400 |
| Összesen: | 126 | 489 | 30 | 4,357 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám