| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 7 | 32 | 2 | 5,143 |
| 2. forduló | 7 | 36 | 4 | 6,286 |
| 3. forduló | 7 | 43 | 1 | 6,429 |
| 4. forduló | 7 | 34 | 1 | 5,143 |
| 5. forduló | 7 | 27 | 2 | 4,429 |
| 6. forduló | 7 | 33 | 1 | 5,000 |
| 7. forduló | 6 | 20 | 1 | 3,667 |
| 8. forduló | 7 | 38 | 3 | 6,286 |
| 9. forduló | 7 | 32 | 2 | 5,143 |
| 10. forduló | 7 | 33 | 5 | 6,143 |
| 11. forduló | 7 | 31 | 2 | 5,000 |
| 12. forduló | 7 | 38 | 4 | 6,571 |
| 13. forduló | 7 | 23 | 1 | 3,571 |
| 14. forduló | 7 | 38 | 6 | 7,143 |
| 15. forduló | 7 | 38 | 3 | 6,286 |
| 16. forduló | 7 | 33 | 4 | 5,857 |
| 17. forduló | 7 | 27 | 2 | 4,429 |
| 18. forduló | 7 | 31 | 4 | 5,571 |
| 19. forduló | 6 | 32 | 1 | 5,667 |
| 20. forduló | 7 | 35 | 2 | 5,571 |
| 21. forduló | 7 | 33 | 5 | 6,143 |
| 22. forduló | 7 | 31 | 2 | 5,000 |
| 23. forduló | 7 | 38 | 5 | 6,857 |
| 24. forduló | 7 | 37 | 4 | 6,429 |
| 25. forduló | 7 | 40 | 1 | 6,000 |
| 26. forduló | 7 | 24 | 5 | 4,857 |
| 27. forduló | 6 | 23 | 1 | 4,167 |
| 28. forduló | 7 | 30 | 6 | 6,000 |
| 29. forduló | 7 | 30 | 1 | 4,571 |
| 30. forduló | 7 | 33 | 2 | 5,286 |
| Összesen: | 210 | 973 | 85 | 5,443 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám