Kimutatás típusa: Játékosok
Fordulónkénti lapok (Játékosok)
Forduló Mérkőzés Sárga Kiállítás Pont *
1. forduló 8 34 4 5,250
2. forduló 8 33 2 4,625
3. forduló 8 38 5 6,000
4. forduló 8 45 5 6,875
5. forduló 8 44 4 6,500
6. forduló 8 36 3 5,250
7. forduló 8 37 0 4,625
8. forduló 8 41 3 5,875
9. forduló 8 35 7 6,125
10. forduló 8 37 1 4,875
11. forduló 8 34 3 5,000
12. forduló 8 32 5 5,250
13. forduló 8 40 6 6,500
14. forduló 8 39 2 5,375
15. forduló 8 27 5 4,625
16. forduló 8 40 1 5,250
17. forduló 7 28 0 4,000
18. forduló 1 3 0 3,000
19. forduló - - -
20. forduló 2 7 1 4,500
21. forduló 5 24 1 5,200
22. forduló 5 18 3 4,800
23. forduló 6 34 1 6,000
24. forduló 8 40 4 6,000
25. forduló 8 34 4 5,250
26. forduló 8 26 5 4,500
27. forduló 7 33 5 6,143
28. forduló 7 25 5 5,000
29. forduló 7 30 3 5,143
30. forduló 6 17 1 3,167
Összesen: 240 911 89 4,538