| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 10 | 34 | 0 | 3,400 |
| 2. forduló | 9 | 23 | 2 | 3,000 |
| 3. forduló | 9 | 17 | 4 | 2,778 |
| 4. forduló | 8 | 21 | 1 | 2,875 |
| 5. forduló | 9 | 29 | 1 | 3,444 |
| 6. forduló | 9 | 23 | 1 | 2,778 |
| 7. forduló | 10 | 29 | 2 | 3,300 |
| 8. forduló | 9 | 25 | 0 | 2,778 |
| 9. forduló | 10 | 22 | 2 | 2,600 |
| 10. forduló | 10 | 28 | 1 | 3,000 |
| 11. forduló | - | - | - | |
| 12. forduló | - | - | - | |
| 13. forduló | - | - | - | |
| 14. forduló | - | - | - | |
| 15. forduló | - | - | - | |
| 16. forduló | - | - | - | |
| 17. forduló | - | - | - | |
| 18. forduló | - | - | - | |
| 19. forduló | - | - | - | |
| 20. forduló | 8 | 22 | 2 | 3,250 |
| 21. forduló | 8 | 22 | 0 | 2,750 |
| 22. forduló | - | - | - | |
| 23. forduló | 9 | 20 | 3 | 2,889 |
| 24. forduló | - | - | - | |
| 25. forduló | - | - | - | |
| 26. forduló | - | - | - | |
| 27. forduló | - | - | - | |
| 28. forduló | - | - | - | |
| 29. forduló | - | - | - | |
| 30. forduló | 7 | 16 | 1 | 2,571 |
| 31. forduló | - | - | - | |
| 32. forduló | - | - | - | |
| 33. forduló | 7 | 17 | 0 | 2,429 |
| 34. forduló | 8 | 18 | 1 | 2,500 |
| 35. forduló | 9 | 17 | 2 | 2,333 |
| 36. forduló | 8 | 16 | 0 | 2,000 |
| 37. forduló | 8 | 24 | 1 | 3,250 |
| 38. forduló | 9 | 23 | 1 | 2,778 |
| Összesen: | 196 | 446 | 29 | 2,571 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám