| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 7 | 16 | 1 | 2,571 |
| 2. forduló | 8 | 21 | 1 | 2,875 |
| 3. forduló | 7 | 19 | 2 | 3,286 |
| 4. forduló | 8 | 18 | 2 | 2,750 |
| 5. forduló | 2 | 6 | 0 | 3,000 |
| 6. forduló | - | - | - | |
| 7. forduló | - | - | - | |
| 8. forduló | - | - | - | |
| 9. forduló | - | - | - | |
| 10. forduló | - | - | - | |
| 11. forduló | - | - | - | |
| 12. forduló | - | - | - | |
| 13. forduló | - | - | - | |
| 14. forduló | - | - | - | |
| 15. forduló | - | - | - | |
| 16. forduló | - | - | - | |
| 17. forduló | - | - | - | |
| 18. forduló | - | - | - | |
| 19. forduló | - | - | - | |
| 20. forduló | - | - | - | |
| 21. forduló | - | - | - | |
| 22. forduló | - | - | - | |
| 23. forduló | - | - | - | |
| 24. forduló | 6 | 11 | 2 | 2,500 |
| 25. forduló | 6 | 12 | 0 | 2,000 |
| 26. forduló | 8 | 16 | 3 | 2,750 |
| 27. forduló | 6 | 12 | 1 | 2,333 |
| 28. forduló | 7 | 22 | 1 | 3,429 |
| 29. forduló | 8 | 22 | 2 | 3,250 |
| 30. forduló | 7 | 14 | 0 | 2,000 |
| Összesen: | 89 | 189 | 15 | 2,461 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám