| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 8 | 26 | 6 | 4,750 |
| 2. forduló | 8 | 28 | 1 | 3,750 |
| 3. forduló | 8 | 25 | 1 | 3,375 |
| 4. forduló | 8 | 30 | 1 | 4,000 |
| 5. forduló | 8 | 23 | 2 | 3,375 |
| 6. forduló | 8 | 35 | 1 | 4,625 |
| 7. forduló | 8 | 23 | 2 | 3,375 |
| 8. forduló | 8 | 23 | 3 | 3,625 |
| 9. forduló | 8 | 29 | 3 | 4,375 |
| 10. forduló | 7 | 20 | 1 | 3,143 |
| 11. forduló | 7 | 21 | 0 | 3,000 |
| 12. forduló | 8 | 36 | 2 | 5,000 |
| 13. forduló | 8 | 24 | 6 | 4,500 |
| 14. forduló | 7 | 35 | 3 | 5,857 |
| 15. forduló | 8 | 24 | 1 | 3,250 |
| 16. forduló | 8 | 25 | 3 | 3,875 |
| 17. forduló | 8 | 22 | 0 | 2,750 |
| 18. forduló | 7 | 24 | 3 | 4,286 |
| 19. forduló | 8 | 32 | 2 | 4,500 |
| 20. forduló | 8 | 26 | 2 | 3,750 |
| 21. forduló | 1 | 2 | 0 | 2,000 |
| 22. forduló | 7 | 24 | 1 | 3,714 |
| 23. forduló | 8 | 20 | 2 | 3,000 |
| 24. forduló | 8 | 37 | 3 | 5,375 |
| 25. forduló | 7 | 20 | 2 | 3,429 |
| 26. forduló | 8 | 26 | 1 | 3,500 |
| 27. forduló | 8 | 23 | 2 | 3,375 |
| 28. forduló | 7 | 20 | 2 | 3,429 |
| 29. forduló | 7 | 30 | 7 | 6,286 |
| 30. forduló | 6 | 18 | 4 | 4,333 |
| Összesen: | 243 | 751 | 69 | 3,658 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám