| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 8 | 33 | 4 | 5,125 |
| 2. forduló | 7 | 28 | 2 | 4,571 |
| 3. forduló | 8 | 27 | 1 | 3,625 |
| 4. forduló | 8 | 26 | 5 | 4,500 |
| 5. forduló | 7 | 21 | 0 | 3,000 |
| 6. forduló | 8 | 30 | 3 | 4,500 |
| 7. forduló | 7 | 21 | 2 | 3,571 |
| 8. forduló | 6 | 23 | 4 | 5,167 |
| 9. forduló | 8 | 37 | 3 | 5,375 |
| 10. forduló | 8 | 25 | 1 | 3,375 |
| 11. forduló | 7 | 23 | 1 | 3,571 |
| 12. forduló | 5 | 19 | 0 | 3,800 |
| 13. forduló | 8 | 28 | 3 | 4,250 |
| 14. forduló | 7 | 19 | 2 | 3,286 |
| 15. forduló | 6 | 17 | 0 | 2,833 |
| 16. forduló | 8 | 27 | 2 | 3,875 |
| 17. forduló | 7 | 21 | 2 | 3,571 |
| 18. forduló | 8 | 24 | 3 | 3,750 |
| 19. forduló | 8 | 31 | 5 | 5,125 |
| 20. forduló | 6 | 22 | 2 | 4,333 |
| 21. forduló | 7 | 27 | 2 | 4,429 |
| 22. forduló | 7 | 21 | 1 | 3,286 |
| 23. forduló | 7 | 25 | 2 | 4,143 |
| 24. forduló | 6 | 21 | 3 | 4,500 |
| 25. forduló | 7 | 25 | 4 | 4,714 |
| 26. forduló | 8 | 23 | 6 | 4,375 |
| 27. forduló | 7 | 25 | 3 | 4,429 |
| 28. forduló | 7 | 25 | 4 | 4,714 |
| 29. forduló | 8 | 19 | 1 | 2,625 |
| 30. forduló | 6 | 18 | 2 | 3,667 |
| Összesen: | 246 | 731 | 75 | 3,581 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám