Kimutatás típusa: Játékosok
Fordulónkénti lapok (Játékosok)
Forduló Mérkőzés Sárga Kiállítás Pont *
1. forduló 8 30 2 4,250
2. forduló 8 31 4 4,875
3. forduló 8 30 8 5,750
4. forduló 8 29 1 3,875
5. forduló 8 33 0 4,125
6. forduló 8 36 5 5,750
7. forduló 7 32 2 5,143
8. forduló 8 32 2 4,500
9. forduló 7 25 1 3,857
10. forduló 7 21 3 3,857
11. forduló 8 37 2 5,125
12. forduló 8 28 3 4,250
13. forduló 8 36 1 4,750
14. forduló 7 28 3 4,857
15. forduló 8 32 2 4,500
16. forduló 8 29 2 4,125
17. forduló 8 25 5 4,375
18. forduló 8 31 6 5,375
19. forduló 8 36 3 5,250
20. forduló 8 25 1 3,375
21. forduló 8 30 6 5,250
22. forduló 8 25 2 3,625
23. forduló 8 35 4 5,375
24. forduló 6 18 1 3,333
25. forduló 8 26 2 3,750
26. forduló 8 32 2 4,500
27. forduló 7 21 4 4,143
28. forduló 8 29 3 4,375
29. forduló 8 25 3 3,875
30. forduló - - -
Összesen: 241 847 84 4,212