| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 1 | 5 | 0 | 5,000 |
| 2. forduló | - | - | - | |
| 3. forduló | - | - | - | |
| 4. forduló | - | - | - | |
| 5. forduló | 2 | 9 | 0 | 4,500 |
| 6. forduló | - | - | - | |
| 7. forduló | - | - | - | |
| 8. forduló | - | - | - | |
| 9. forduló | - | - | - | |
| 10. forduló | - | - | - | |
| 11. forduló | 1 | 5 | 0 | 5,000 |
| 12. forduló | - | - | - | |
| 13. forduló | 2 | 9 | 2 | 6,500 |
| 14. forduló | 1 | 4 | 0 | 4,000 |
| 15. forduló | - | - | - | |
| 16. forduló | 2 | 9 | 0 | 4,500 |
| 17. forduló | - | - | - | |
| 18. forduló | 1 | 1 | 0 | 1,000 |
| 19. forduló | - | - | - | |
| 20. forduló | - | - | - | |
| 21. forduló | - | - | - | |
| 22. forduló | 1 | 7 | 1 | 9,000 |
| Összesen: | 115 | 49 | 7 | 0,548 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám