| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 1 | 6 | 0 | 6,000 |
| 2. forduló | 1 | 4 | 0 | 4,000 |
| 3. forduló | 1 | 9 | 0 | 9,000 |
| 4. forduló | - | - | - | |
| 5. forduló | 1 | 2 | 0 | 2,000 |
| 6. forduló | 1 | 5 | 1 | 7,000 |
| 7. forduló | 1 | 4 | 0 | 4,000 |
| 8. forduló | 1 | 6 | 0 | 6,000 |
| 9. forduló | 1 | 2 | 0 | 2,000 |
| 10. forduló | 1 | 2 | 0 | 2,000 |
| 11. forduló | 1 | 5 | 1 | 7,000 |
| 12. forduló | 1 | 3 | 0 | 3,000 |
| 13. forduló | 1 | 4 | 0 | 4,000 |
| 14. forduló | 1 | 5 | 0 | 5,000 |
| 15. forduló | 1 | 6 | 2 | 10,000 |
| 16. forduló | 1 | 5 | 0 | 5,000 |
| 17. forduló | 1 | 2 | 0 | 2,000 |
| 18. forduló | 1 | 3 | 0 | 3,000 |
| 19. forduló | - | - | - | |
| 20. forduló | 1 | 1 | 0 | 1,000 |
| 21. forduló | 1 | 2 | 0 | 2,000 |
| 22. forduló | 1 | 5 | 0 | 5,000 |
| 23. forduló | 1 | 7 | 0 | 7,000 |
| 24. forduló | 1 | 3 | 0 | 3,000 |
| 25. forduló | 1 | 1 | 0 | 1,000 |
| 26. forduló | 1 | 6 | 0 | 6,000 |
| 27. forduló | 1 | 1 | 0 | 1,000 |
| 28. forduló | 1 | 3 | 0 | 3,000 |
| 29. forduló | 1 | 1 | 0 | 1,000 |
| 30. forduló | 1 | 4 | 1 | 6,000 |
| Összesen: | 207 | 107 | 38 | 0,884 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám