Kimutatás típusa: Játékosok
Fordulónkénti lapok (Játékosok)
Forduló Mérkőzés Sárga Kiállítás Pont *
1. forduló 4 17 2 5,250
2. forduló 6 19 1 3,500
3. forduló 4 18 0 4,500
4. forduló 5 23 3 5,800
5. forduló 4 15 0 3,750
6. forduló 3 14 1 5,333
7. forduló 2 7 0 3,500
8. forduló 2 5 1 3,500
9. forduló 1 3 0 3,000
10. forduló 1 5 0 5,000
11. forduló 3 12 0 4,000
12. forduló 3 13 1 5,000
13. forduló 4 10 0 2,500
14. forduló 4 10 1 3,000
15. forduló 6 23 0 3,833
16. forduló 5 21 1 4,600
17. forduló 5 18 0 3,600
18. forduló 5 21 0 4,200
19. forduló 3 12 0 4,000
20. forduló 4 16 1 4,500
21. forduló 4 15 0 3,750
22. forduló 2 3 0 1,500
23. forduló 2 3 1 2,500
24. forduló - - -
25. forduló - - -
26. forduló 2 7 0 3,500
27. forduló 1 5 0 5,000
28. forduló 3 8 0 2,667
29. forduló 4 15 0 3,750
30. forduló 4 14 3 5,000
Összesen: 239 352 41 1,816