| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 6 | 39 | 2 | 7,167 |
| 2. forduló | 6 | 25 | 8 | 6,833 |
| 3. forduló | 7 | 34 | 0 | 4,857 |
| 4. forduló | 6 | 32 | 4 | 6,667 |
| 5. forduló | 6 | 28 | 1 | 5,000 |
| 6. forduló | 6 | 30 | 2 | 5,667 |
| 7. forduló | 6 | 31 | 2 | 5,833 |
| 8. forduló | 6 | 37 | 3 | 7,167 |
| 9. forduló | 6 | 37 | 1 | 6,500 |
| 10. forduló | 6 | 31 | 3 | 6,167 |
| 11. forduló | 5 | 26 | 1 | 5,600 |
| 12. forduló | 6 | 28 | 1 | 5,000 |
| 13. forduló | 6 | 30 | 4 | 6,333 |
| 14. forduló | 6 | 22 | 3 | 4,667 |
| 15. forduló | 6 | 26 | 3 | 5,333 |
| 16. forduló | 6 | 29 | 0 | 4,833 |
| 17. forduló | 6 | 27 | 0 | 4,500 |
| 18. forduló | 6 | 33 | 2 | 6,167 |
| 19. forduló | 6 | 35 | 0 | 5,833 |
| 20. forduló | 5 | 22 | 2 | 5,200 |
| 21. forduló | 5 | 17 | 0 | 3,400 |
| 22. forduló | 6 | 39 | 0 | 6,500 |
| 23. forduló | 6 | 27 | 1 | 4,833 |
| 24. forduló | 6 | 39 | 1 | 6,833 |
| 25. forduló | 6 | 34 | 0 | 5,667 |
| 26. forduló | 6 | 21 | 2 | 4,167 |
| 27. forduló | 6 | 19 | 1 | 3,500 |
| 28. forduló | 6 | 28 | 0 | 4,667 |
| 29. forduló | 6 | 26 | 3 | 5,333 |
| 30. forduló | 6 | 24 | 0 | 4,000 |
| 31. forduló | 6 | 25 | 0 | 4,167 |
| 32. forduló | 6 | 22 | 1 | 4,000 |
| 33. forduló | 6 | 16 | 1 | 3,000 |
| Összesen: | 199 | 939 | 53 | 5,251 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám