| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | - | - | - | |
| 2. forduló | - | - | - | |
| 3. forduló | - | - | - | |
| 4. forduló | - | - | - | |
| 5. forduló | - | - | - | |
| 6. forduló | - | - | - | |
| 7. forduló | - | - | - | |
| 8. forduló | - | - | - | |
| 9. forduló | - | - | - | |
| 10. forduló | - | - | - | |
| 11. forduló | - | - | - | |
| 12. forduló | - | - | - | |
| 13. forduló | - | - | - | |
| 14. forduló | - | - | - | |
| 15. forduló | - | - | - | |
| 16. forduló | - | - | - | |
| 17. forduló | - | - | - | |
| 18. forduló | - | - | - | |
| 19. forduló | - | - | - | |
| 20. forduló | - | - | - | |
| 21. forduló | - | - | - | |
| 22. forduló | - | - | - | |
| 23. forduló | - | - | - | |
| 24. forduló | - | - | - | |
| 25. forduló | - | - | - | |
| 26. forduló | - | - | - | |
| Összesen: | 182 | 0 | 29 | 0,319 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám