| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 10 | 43 | 2 | 4,700 |
| 2. forduló | 10 | 44 | 2 | 4,800 |
| 3. forduló | 10 | 50 | 1 | 5,200 |
| 4. forduló | 10 | 57 | 3 | 6,300 |
| 5. forduló | 9 | 36 | 1 | 4,222 |
| 6. forduló | 10 | 45 | 0 | 4,500 |
| 7. forduló | 10 | 51 | 6 | 6,300 |
| 8. forduló | 10 | 45 | 1 | 4,700 |
| 9. forduló | 10 | 41 | 2 | 4,500 |
| 10. forduló | 9 | 38 | 1 | 4,444 |
| 11. forduló | 10 | 42 | 6 | 5,400 |
| 12. forduló | 10 | 42 | 0 | 4,200 |
| 13. forduló | 10 | 48 | 0 | 4,800 |
| 14. forduló | 10 | 34 | 3 | 4,000 |
| 15. forduló | 9 | 33 | 3 | 4,333 |
| 16. forduló | 9 | 37 | 1 | 4,333 |
| 17. forduló | 8 | 33 | 1 | 4,375 |
| 18. forduló | 10 | 29 | 2 | 3,300 |
| 19. forduló | 9 | 35 | 3 | 4,556 |
| 20. forduló | 10 | 40 | 3 | 4,600 |
| 21. forduló | 10 | 49 | 0 | 4,900 |
| 22. forduló | 10 | 41 | 2 | 4,500 |
| 23. forduló | 10 | 53 | 4 | 6,100 |
| 24. forduló | 10 | 46 | 3 | 5,200 |
| 25. forduló | 9 | 44 | 2 | 5,333 |
| 26. forduló | 10 | 47 | 3 | 5,300 |
| 27. forduló | 10 | 38 | 2 | 4,200 |
| 28. forduló | 10 | 41 | 2 | 4,500 |
| 29. forduló | 10 | 37 | 2 | 4,100 |
| 30. forduló | 10 | 48 | 1 | 5,000 |
| 31. forduló | 10 | 42 | 2 | 4,600 |
| 32. forduló | 10 | 42 | 3 | 4,800 |
| 33. forduló | 10 | 42 | 4 | 5,000 |
| 34. forduló | 10 | 47 | 1 | 4,900 |
| 35. forduló | 10 | 31 | 3 | 3,700 |
| 36. forduló | 10 | 46 | 2 | 5,000 |
| 37. forduló | 10 | 48 | 0 | 4,800 |
| 38. forduló | 9 | 35 | 3 | 4,556 |
| Összesen: | 377 | 1600 | 80 | 4,668 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám