| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 1 | 11 | 2 | 15,000 |
| 2. forduló | 1 | 4 | 1 | 6,000 |
| 3. forduló | - | - | - | |
| 4. forduló | - | - | - | |
| 5. forduló | - | - | - | |
| 6. forduló | - | - | - | |
| 7. forduló | - | - | - | |
| 8. forduló | - | - | - | |
| 9. forduló | - | - | - | |
| 10. forduló | - | - | - | |
| 11. forduló | - | - | - | |
| 12. forduló | - | - | - | |
| 13. forduló | - | - | - | |
| 14. forduló | - | - | - | |
| 15. forduló | - | - | - | |
| 16. forduló | - | - | - | |
| 17. forduló | - | - | - | |
| 18. forduló | - | - | - | |
| 19. forduló | - | - | - | |
| 20. forduló | - | - | - | |
| Összesen: | 2 | 15 | 3 | 10,500 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám