| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 9 | 42 | 1 | 4,889 |
| 2. forduló | 10 | 50 | 5 | 6,000 |
| 3. forduló | 10 | 40 | 3 | 4,600 |
| 4. forduló | 10 | 37 | 0 | 3,700 |
| 5. forduló | 9 | 39 | 0 | 4,333 |
| 6. forduló | 10 | 31 | 1 | 3,300 |
| 7. forduló | 10 | 39 | 7 | 5,300 |
| 8. forduló | 10 | 38 | 2 | 4,200 |
| 9. forduló | 10 | 33 | 2 | 3,700 |
| 10. forduló | 10 | 37 | 0 | 3,700 |
| 11. forduló | 10 | 32 | 4 | 4,000 |
| 12. forduló | 10 | 39 | 1 | 4,100 |
| 13. forduló | 10 | 46 | 5 | 5,600 |
| 14. forduló | 10 | 33 | 3 | 3,900 |
| 15. forduló | 10 | 31 | 6 | 4,300 |
| 16. forduló | 10 | 39 | 7 | 5,300 |
| 17. forduló | 10 | 32 | 2 | 3,600 |
| 18. forduló | 10 | 44 | 6 | 5,600 |
| 19. forduló | 10 | 37 | 3 | 4,300 |
| 20. forduló | 10 | 36 | 3 | 4,200 |
| 21. forduló | 10 | 38 | 2 | 4,200 |
| 22. forduló | 10 | 40 | 5 | 5,000 |
| 23. forduló | 10 | 31 | 5 | 4,100 |
| 24. forduló | 10 | 36 | 5 | 4,600 |
| 25. forduló | 10 | 42 | 2 | 4,600 |
| 26. forduló | 10 | 33 | 5 | 4,300 |
| 27. forduló | 10 | 35 | 1 | 3,700 |
| 28. forduló | 10 | 42 | 3 | 4,800 |
| 29. forduló | 10 | 28 | 1 | 3,000 |
| 30. forduló | 10 | 35 | 4 | 4,300 |
| 31. forduló | 10 | 37 | 3 | 4,300 |
| 32. forduló | 10 | 37 | 4 | 4,500 |
| 33. forduló | 10 | 37 | 4 | 4,500 |
| 34. forduló | 10 | 34 | 3 | 4,000 |
| 35. forduló | 10 | 36 | 1 | 3,800 |
| 36. forduló | 10 | 27 | 4 | 3,500 |
| 37. forduló | 10 | 45 | 4 | 5,300 |
| 38. forduló | 8 | 22 | 4 | 3,750 |
| Összesen: | 380 | 1390 | 122 | 4,300 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám