| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 3 | 9 | 0 | 3,000 |
| 2. forduló | 3 | 9 | 0 | 3,000 |
| 3. forduló | 2 | 8 | 0 | 4,000 |
| 4. forduló | 3 | 11 | 0 | 3,667 |
| 5. forduló | 3 | 11 | 0 | 3,667 |
| 6. forduló | 2 | 7 | 2 | 5,500 |
| 7. forduló | 3 | 7 | 1 | 3,000 |
| 8. forduló | 3 | 12 | 1 | 4,667 |
| 9. forduló | 3 | 11 | 0 | 3,667 |
| 10. forduló | 3 | 12 | 2 | 5,333 |
| 11. forduló | 3 | 7 | 0 | 2,333 |
| 12. forduló | 3 | 12 | 1 | 4,667 |
| 13. forduló | 3 | 7 | 0 | 2,333 |
| 14. forduló | 2 | 8 | 0 | 4,000 |
| Összesen: | 42 | 131 | 7 | 3,452 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám