| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | - | - | - | |
| 2. forduló | - | - | - | |
| 3. forduló | - | - | - | |
| 4. forduló | - | - | - | |
| 5. forduló | - | - | - | |
| 6. forduló | - | - | - | |
| 7. forduló | - | - | - | |
| 8. forduló | - | - | - | |
| 9. forduló | - | - | - | |
| 10. forduló | - | - | - | |
| 11. forduló | - | - | - | |
| 12. forduló | 1 | 4 | 0 | 4,000 |
| 13. forduló | - | - | - | |
| 14. forduló | - | - | - | |
| 15. forduló | - | - | - | |
| 16. forduló | - | - | - | |
| 17. forduló | - | - | - | |
| 18. forduló | - | - | - | |
| 19. forduló | - | - | - | |
| 20. forduló | - | - | - | |
| Összesen: | 1 | 4 | 0 | 4,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám