| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 9 | 40 | 4 | 5,333 |
| 2. forduló | 9 | 29 | 4 | 4,111 |
| 3. forduló | 9 | 35 | 2 | 4,333 |
| 4. forduló | 8 | 46 | 2 | 6,250 |
| 5. forduló | 9 | 39 | 2 | 4,778 |
| 6. forduló | 9 | 38 | 1 | 4,444 |
| 7. forduló | 9 | 42 | 3 | 5,333 |
| 8. forduló | 9 | 46 | 2 | 5,556 |
| 9. forduló | 9 | 34 | 1 | 4,000 |
| 10. forduló | 9 | 41 | 3 | 5,222 |
| 11. forduló | 9 | 36 | 2 | 4,444 |
| 12. forduló | 8 | 32 | 3 | 4,750 |
| 13. forduló | 9 | 40 | 2 | 4,889 |
| 14. forduló | 8 | 41 | 0 | 5,125 |
| 15. forduló | 8 | 33 | 2 | 4,625 |
| 16. forduló | 8 | 43 | 0 | 5,375 |
| 17. forduló | 9 | 34 | 4 | 4,667 |
| 18. forduló | 9 | 31 | 1 | 3,667 |
| 19. forduló | 8 | 32 | 0 | 4,000 |
| 20. forduló | 9 | 39 | 3 | 5,000 |
| 21. forduló | 9 | 37 | 2 | 4,556 |
| 22. forduló | 9 | 46 | 4 | 6,000 |
| 23. forduló | 9 | 46 | 5 | 6,222 |
| 24. forduló | 8 | 28 | 3 | 4,250 |
| 25. forduló | 7 | 35 | 2 | 5,571 |
| 26. forduló | 9 | 41 | 4 | 5,444 |
| 27. forduló | 8 | 36 | 0 | 4,500 |
| 28. forduló | 9 | 45 | 4 | 5,889 |
| 29. forduló | 9 | 40 | 3 | 5,111 |
| 30. forduló | 8 | 31 | 1 | 4,125 |
| 31. forduló | 9 | 50 | 2 | 6,000 |
| 32. forduló | 8 | 31 | 0 | 3,875 |
| 33. forduló | 8 | 34 | 2 | 4,750 |
| 34. forduló | 9 | 46 | 2 | 5,556 |
| Összesen: | 310 | 1297 | 80 | 4,700 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám