| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 8 | 12 | 0 | 1,500 |
| 2. forduló | 5 | 8 | 0 | 1,600 |
| 3. forduló | 7 | 12 | 0 | 1,714 |
| 4. forduló | 9 | 20 | 0 | 2,222 |
| 5. forduló | 5 | 10 | 0 | 2,000 |
| 6. forduló | 6 | 12 | 1 | 2,333 |
| 7. forduló | 7 | 12 | 0 | 1,714 |
| 8. forduló | 8 | 15 | 0 | 1,875 |
| 9. forduló | 7 | 10 | 0 | 1,429 |
| 10. forduló | 6 | 12 | 0 | 2,000 |
| 11. forduló | 5 | 8 | 0 | 1,600 |
| 12. forduló | 5 | 11 | 0 | 2,200 |
| 13. forduló | 6 | 7 | 2 | 1,833 |
| 14. forduló | 7 | 15 | 0 | 2,143 |
| 15. forduló | 6 | 10 | 1 | 2,000 |
| 16. forduló | 5 | 8 | 0 | 1,600 |
| 17. forduló | 7 | 14 | 0 | 2,000 |
| 18. forduló | 5 | 7 | 0 | 1,400 |
| 19. forduló | 6 | 10 | 2 | 2,333 |
| 20. forduló | 7 | 9 | 0 | 1,286 |
| 21. forduló | 5 | 11 | 3 | 3,400 |
| 22. forduló | 8 | 14 | 3 | 2,500 |
| 23. forduló | 7 | 15 | 3 | 3,000 |
| 24. forduló | 7 | 9 | 2 | 1,857 |
| 25. forduló | 5 | 10 | 0 | 2,000 |
| 26. forduló | 7 | 13 | 1 | 2,143 |
| 27. forduló | 6 | 10 | 2 | 2,333 |
| 28. forduló | 5 | 5 | 0 | 1,000 |
| 29. forduló | 6 | 9 | 2 | 2,167 |
| 30. forduló | 8 | 14 | 0 | 1,750 |
| 31. forduló | 7 | 12 | 0 | 1,714 |
| 32. forduló | 6 | 9 | 0 | 1,500 |
| Összesen: | 306 | 371 | 27 | 1,389 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám