| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 6 | 11 | 0 | 1,833 |
| 2. forduló | 6 | 13 | 0 | 2,167 |
| 3. forduló | 7 | 15 | 0 | 2,143 |
| 4. forduló | 5 | 7 | 0 | 1,400 |
| 5. forduló | 8 | 19 | 0 | 2,375 |
| 6. forduló | 6 | 16 | 0 | 2,667 |
| 7. forduló | 8 | 13 | 1 | 1,875 |
| 8. forduló | 8 | 18 | 1 | 2,500 |
| 9. forduló | 8 | 16 | 0 | 2,000 |
| 10. forduló | 5 | 10 | 0 | 2,000 |
| 11. forduló | 8 | 19 | 0 | 2,375 |
| 12. forduló | 8 | 24 | 2 | 3,500 |
| 13. forduló | 8 | 17 | 2 | 2,625 |
| 14. forduló | 7 | 14 | 1 | 2,286 |
| 15. forduló | 5 | 15 | 0 | 3,000 |
| 16. forduló | 5 | 14 | 1 | 3,200 |
| 17. forduló | 8 | 14 | 2 | 2,250 |
| 18. forduló | 7 | 24 | 1 | 3,714 |
| 19. forduló | 7 | 13 | 1 | 2,143 |
| 20. forduló | 6 | 10 | 0 | 1,667 |
| 21. forduló | 4 | 8 | 1 | 2,500 |
| 22. forduló | 6 | 16 | 1 | 3,000 |
| 23. forduló | 5 | 8 | 0 | 1,600 |
| 24. forduló | 6 | 19 | 1 | 3,500 |
| 25. forduló | 5 | 9 | 1 | 2,200 |
| 26. forduló | 6 | 12 | 2 | 2,667 |
| 27. forduló | 6 | 10 | 0 | 1,667 |
| 28. forduló | 6 | 10 | 1 | 2,000 |
| 29. forduló | 4 | 8 | 2 | 3,000 |
| 30. forduló | 6 | 12 | 0 | 2,000 |
| Összesen: | 240 | 414 | 23 | 1,917 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám