| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 8 | 31 | 3 | 4,625 |
| 2. forduló | 8 | 40 | 2 | 5,500 |
| 3. forduló | 8 | 34 | 3 | 5,000 |
| 4. forduló | 8 | 40 | 1 | 5,250 |
| 5. forduló | 8 | 39 | 6 | 6,375 |
| 6. forduló | 8 | 36 | 3 | 5,250 |
| 7. forduló | 8 | 38 | 3 | 5,500 |
| 8. forduló | 8 | 28 | 2 | 4,000 |
| 9. forduló | 8 | 34 | 1 | 4,500 |
| 10. forduló | 7 | 28 | 3 | 4,857 |
| 11. forduló | 8 | 35 | 0 | 4,375 |
| 12. forduló | 8 | 33 | 4 | 5,125 |
| 13. forduló | 8 | 41 | 1 | 5,375 |
| 14. forduló | 8 | 33 | 3 | 4,875 |
| 15. forduló | 8 | 29 | 1 | 3,875 |
| 16. forduló | 8 | 37 | 1 | 4,875 |
| 17. forduló | 8 | 28 | 3 | 4,250 |
| 18. forduló | 8 | 40 | 3 | 5,750 |
| 19. forduló | 8 | 26 | 1 | 3,500 |
| 20. forduló | 8 | 44 | 2 | 6,000 |
| 21. forduló | 7 | 30 | 6 | 6,000 |
| 22. forduló | 8 | 34 | 1 | 4,500 |
| 23. forduló | 7 | 28 | 6 | 5,714 |
| 24. forduló | 7 | 31 | 1 | 4,714 |
| 25. forduló | 8 | 43 | 1 | 5,625 |
| 26. forduló | 8 | 43 | 3 | 6,125 |
| 27. forduló | 7 | 33 | 4 | 5,857 |
| 28. forduló | 7 | 30 | 2 | 4,857 |
| 29. forduló | 8 | 23 | 5 | 4,125 |
| 30. forduló | 8 | 24 | 3 | 3,750 |
| Összesen: | 241 | 1013 | 78 | 4,851 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám