| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 6 | 22 | 5 | 5,333 |
| 2. forduló | 6 | 25 | 1 | 4,500 |
| 3. forduló | 6 | 33 | 3 | 6,500 |
| 4. forduló | 6 | 29 | 2 | 5,500 |
| 5. forduló | 6 | 22 | 4 | 5,000 |
| 6. forduló | 6 | 24 | 1 | 4,333 |
| 7. forduló | 6 | 34 | 3 | 6,667 |
| 8. forduló | 6 | 21 | 0 | 3,500 |
| 9. forduló | 6 | 23 | 0 | 3,833 |
| 10. forduló | 6 | 21 | 3 | 4,500 |
| 11. forduló | 6 | 31 | 0 | 5,167 |
| 12. forduló | 6 | 21 | 2 | 4,167 |
| 13. forduló | 6 | 15 | 1 | 2,833 |
| 14. forduló | 5 | 22 | 2 | 5,200 |
| 15. forduló | 6 | 19 | 1 | 3,500 |
| 16. forduló | 6 | 21 | 1 | 3,833 |
| 17. forduló | 6 | 24 | 3 | 5,000 |
| 18. forduló | 6 | 26 | 2 | 5,000 |
| 19. forduló | 6 | 19 | 0 | 3,167 |
| 20. forduló | 6 | 31 | 3 | 6,167 |
| 21. forduló | 5 | 17 | 2 | 4,200 |
| 22. forduló | 6 | 14 | 2 | 3,000 |
| 23. forduló | 5 | 19 | 0 | 3,800 |
| 24. forduló | 5 | 22 | 6 | 6,800 |
| 25. forduló | 5 | 18 | 2 | 4,400 |
| 26. forduló | 6 | 19 | 2 | 3,833 |
| 27. forduló | 6 | 25 | 4 | 5,500 |
| 28. forduló | 6 | 26 | 2 | 5,000 |
| 29. forduló | 6 | 23 | 2 | 4,500 |
| 30. forduló | 6 | 22 | 1 | 4,000 |
| 31. forduló | 6 | 22 | 3 | 4,667 |
| 32. forduló | 6 | 25 | 1 | 4,500 |
| Összesen: | 192 | 735 | 67 | 4,526 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám