| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 8 | 31 | 2 | 4,375 |
| 2. forduló | 8 | 36 | 2 | 5,000 |
| 3. forduló | 8 | 25 | 1 | 3,375 |
| 4. forduló | 8 | 27 | 1 | 3,625 |
| 5. forduló | 8 | 30 | 1 | 4,000 |
| 6. forduló | 8 | 28 | 4 | 4,500 |
| 7. forduló | 8 | 30 | 1 | 4,000 |
| 8. forduló | 8 | 32 | 5 | 5,250 |
| 9. forduló | 8 | 25 | 3 | 3,875 |
| 10. forduló | 8 | 25 | 2 | 3,625 |
| 11. forduló | 8 | 29 | 3 | 4,375 |
| 12. forduló | 8 | 25 | 4 | 4,125 |
| 13. forduló | 8 | 25 | 3 | 3,875 |
| 14. forduló | 8 | 34 | 5 | 5,500 |
| 15. forduló | 8 | 21 | 0 | 2,625 |
| 16. forduló | 8 | 35 | 3 | 5,125 |
| 17. forduló | 8 | 26 | 2 | 3,750 |
| 18. forduló | 7 | 25 | 2 | 4,143 |
| 19. forduló | 8 | 28 | 3 | 4,250 |
| 20. forduló | 8 | 28 | 0 | 3,500 |
| 21. forduló | 8 | 27 | 6 | 4,875 |
| 22. forduló | 8 | 34 | 0 | 4,250 |
| 23. forduló | 8 | 24 | 6 | 4,500 |
| 24. forduló | 8 | 28 | 6 | 5,000 |
| 25. forduló | 8 | 33 | 2 | 4,625 |
| 26. forduló | 8 | 35 | 6 | 5,875 |
| 27. forduló | 8 | 25 | 4 | 4,125 |
| 28. forduló | 8 | 23 | 5 | 4,125 |
| 29. forduló | 8 | 30 | 3 | 4,500 |
| 30. forduló | 7 | 21 | 0 | 3,000 |
| Összesen: | 240 | 845 | 85 | 4,229 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám