| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 9 | 37 | 4 | 5,000 |
| 2. forduló | 9 | 36 | 1 | 4,222 |
| 3. forduló | 9 | 37 | 1 | 4,333 |
| 4. forduló | 9 | 31 | 5 | 4,556 |
| 5. forduló | 9 | 26 | 2 | 3,333 |
| 6. forduló | 9 | 32 | 5 | 4,667 |
| 7. forduló | 9 | 32 | 1 | 3,778 |
| 8. forduló | 9 | 34 | 2 | 4,222 |
| 9. forduló | 9 | 33 | 0 | 3,667 |
| 10. forduló | 8 | 31 | 2 | 4,375 |
| 11. forduló | 9 | 42 | 4 | 5,556 |
| 12. forduló | 9 | 31 | 1 | 3,667 |
| 13. forduló | 8 | 29 | 3 | 4,375 |
| 14. forduló | 9 | 34 | 2 | 4,222 |
| 15. forduló | 9 | 41 | 3 | 5,222 |
| 16. forduló | 9 | 30 | 3 | 4,000 |
| 17. forduló | 9 | 31 | 3 | 4,111 |
| 18. forduló | 8 | 40 | 2 | 5,500 |
| 19. forduló | 9 | 29 | 4 | 4,111 |
| 20. forduló | 9 | 32 | 0 | 3,556 |
| 21. forduló | 8 | 26 | 2 | 3,750 |
| 22. forduló | 9 | 39 | 0 | 4,333 |
| 23. forduló | 9 | 42 | 2 | 5,111 |
| 24. forduló | 9 | 32 | 2 | 4,000 |
| 25. forduló | 8 | 28 | 1 | 3,750 |
| 26. forduló | 9 | 44 | 2 | 5,333 |
| 27. forduló | 8 | 30 | 1 | 4,000 |
| 28. forduló | 9 | 36 | 4 | 4,889 |
| 29. forduló | 9 | 39 | 2 | 4,778 |
| 30. forduló | 9 | 39 | 1 | 4,556 |
| 31. forduló | 9 | 30 | 4 | 4,222 |
| 32. forduló | 9 | 33 | 2 | 4,111 |
| 33. forduló | 9 | 28 | 5 | 4,222 |
| 34. forduló | 9 | 35 | 3 | 4,556 |
| Összesen: | 307 | 1149 | 80 | 4,264 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám