| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 7 | 43 | 5 | 7,571 |
| 2. forduló | 8 | 46 | 4 | 6,750 |
| 3. forduló | 8 | 39 | 1 | 5,125 |
| 4. forduló | 8 | 34 | 5 | 5,500 |
| 5. forduló | 8 | 37 | 3 | 5,375 |
| 6. forduló | 8 | 41 | 4 | 6,125 |
| 7. forduló | 8 | 42 | 4 | 6,250 |
| 8. forduló | 8 | 39 | 3 | 5,625 |
| 9. forduló | 8 | 33 | 1 | 4,375 |
| 10. forduló | 8 | 41 | 4 | 6,125 |
| 11. forduló | 8 | 41 | 3 | 5,875 |
| 12. forduló | 8 | 34 | 2 | 4,750 |
| 13. forduló | 8 | 34 | 6 | 5,750 |
| 14. forduló | 8 | 28 | 3 | 4,250 |
| 15. forduló | 8 | 38 | 1 | 5,000 |
| 16. forduló | 7 | 34 | 1 | 5,143 |
| 17. forduló | 7 | 40 | 3 | 6,571 |
| 18. forduló | 7 | 32 | 3 | 5,429 |
| 19. forduló | 7 | 39 | 3 | 6,429 |
| 20. forduló | 7 | 32 | 2 | 5,143 |
| 21. forduló | 7 | 35 | 1 | 5,286 |
| 22. forduló | 7 | 34 | 2 | 5,429 |
| 23. forduló | 7 | 44 | 4 | 7,429 |
| 24. forduló | 6 | 19 | 4 | 4,500 |
| 25. forduló | 7 | 22 | 1 | 3,429 |
| 26. forduló | 7 | 40 | 1 | 6,000 |
| 27. forduló | 7 | 31 | 3 | 5,286 |
| 28. forduló | 7 | 35 | 3 | 5,857 |
| 29. forduló | 7 | 37 | 2 | 5,857 |
| 30. forduló | 6 | 25 | 5 | 5,833 |
| Összesen: | 225 | 1069 | 87 | 5,524 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám