| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 8 | 26 | 3 | 4,000 |
| 2. forduló | 8 | 31 | 3 | 4,625 |
| 3. forduló | 8 | 36 | 1 | 4,750 |
| 4. forduló | 8 | 46 | 3 | 6,500 |
| 5. forduló | 8 | 32 | 0 | 4,000 |
| 6. forduló | 8 | 28 | 3 | 4,250 |
| 7. forduló | 8 | 37 | 0 | 4,625 |
| 8. forduló | 8 | 30 | 3 | 4,500 |
| 9. forduló | 8 | 43 | 5 | 6,625 |
| 10. forduló | 8 | 34 | 2 | 4,750 |
| 11. forduló | 8 | 34 | 1 | 4,500 |
| 12. forduló | 8 | 43 | 2 | 5,875 |
| 13. forduló | 8 | 41 | 1 | 5,375 |
| 14. forduló | 8 | 41 | 4 | 6,125 |
| 15. forduló | 8 | 40 | 1 | 5,250 |
| 16. forduló | 8 | 26 | 5 | 4,500 |
| 17. forduló | 8 | 37 | 3 | 5,375 |
| 18. forduló | 7 | 34 | 3 | 5,714 |
| 19. forduló | 8 | 33 | 6 | 5,625 |
| 20. forduló | 7 | 29 | 2 | 4,714 |
| 21. forduló | 7 | 31 | 3 | 5,286 |
| 22. forduló | 8 | 30 | 3 | 4,500 |
| 23. forduló | 7 | 25 | 3 | 4,429 |
| 24. forduló | 8 | 26 | 0 | 3,250 |
| 25. forduló | 8 | 39 | 3 | 5,625 |
| 26. forduló | 8 | 38 | 0 | 4,750 |
| 27. forduló | 8 | 35 | 0 | 4,375 |
| 28. forduló | 8 | 37 | 2 | 5,125 |
| 29. forduló | 8 | 34 | 0 | 4,250 |
| 30. forduló | 7 | 20 | 3 | 3,714 |
| Összesen: | 241 | 1016 | 70 | 4,797 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám