| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 8 | 26 | 1 | 3,500 |
| 2. forduló | 9 | 39 | 4 | 5,222 |
| 3. forduló | 9 | 39 | 4 | 5,222 |
| 4. forduló | 8 | 34 | 4 | 5,250 |
| 5. forduló | 9 | 40 | 4 | 5,333 |
| 6. forduló | 9 | 29 | 4 | 4,111 |
| 7. forduló | 9 | 34 | 5 | 4,889 |
| 8. forduló | 9 | 37 | 1 | 4,333 |
| 9. forduló | 9 | 33 | 2 | 4,111 |
| 10. forduló | 9 | 36 | 4 | 4,889 |
| 11. forduló | 9 | 32 | 4 | 4,444 |
| 12. forduló | 9 | 35 | 3 | 4,556 |
| 13. forduló | 9 | 29 | 5 | 4,333 |
| 14. forduló | 8 | 39 | 5 | 6,125 |
| 15. forduló | 9 | 35 | 7 | 5,444 |
| 16. forduló | 9 | 29 | 3 | 3,889 |
| 17. forduló | 8 | 30 | 3 | 4,500 |
| 18. forduló | 9 | 25 | 1 | 3,000 |
| 19. forduló | 9 | 30 | 3 | 4,000 |
| 20. forduló | 9 | 35 | 2 | 4,333 |
| 21. forduló | 9 | 27 | 3 | 3,667 |
| 22. forduló | 9 | 35 | 1 | 4,111 |
| 23. forduló | 8 | 27 | 1 | 3,625 |
| 24. forduló | 7 | 21 | 1 | 3,286 |
| 25. forduló | 9 | 34 | 6 | 5,111 |
| 26. forduló | 9 | 46 | 5 | 6,222 |
| 27. forduló | 8 | 32 | 3 | 4,750 |
| 28. forduló | 8 | 31 | 3 | 4,625 |
| 29. forduló | 9 | 33 | 1 | 3,889 |
| 30. forduló | 9 | 27 | 1 | 3,222 |
| 31. forduló | 10 | 41 | 2 | 4,500 |
| 32. forduló | 8 | 26 | 0 | 3,250 |
| 33. forduló | 9 | 37 | 0 | 4,111 |
| 34. forduló | 7 | 32 | 0 | 4,571 |
| Összesen: | 308 | 1115 | 98 | 4,256 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám