| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 8 | 40 | 3 | 5,750 |
| 2. forduló | 8 | 48 | 1 | 6,250 |
| 3. forduló | 8 | 35 | 3 | 5,125 |
| 4. forduló | 8 | 46 | 6 | 7,250 |
| 5. forduló | 8 | 40 | 8 | 7,000 |
| 6. forduló | 8 | 50 | 2 | 6,750 |
| 7. forduló | 8 | 40 | 6 | 6,500 |
| 8. forduló | 8 | 39 | 5 | 6,125 |
| 9. forduló | 8 | 36 | 3 | 5,250 |
| 10. forduló | 8 | 37 | 7 | 6,375 |
| 11. forduló | 8 | 37 | 5 | 5,875 |
| 12. forduló | 8 | 31 | 2 | 4,375 |
| 13. forduló | 8 | 31 | 0 | 3,875 |
| 14. forduló | 8 | 31 | 5 | 5,125 |
| 15. forduló | 8 | 41 | 4 | 6,125 |
| 16. forduló | 8 | 39 | 2 | 5,375 |
| 17. forduló | 8 | 42 | 4 | 6,250 |
| 18. forduló | 8 | 34 | 4 | 5,250 |
| 19. forduló | 8 | 34 | 1 | 4,500 |
| 20. forduló | 8 | 39 | 1 | 5,125 |
| 21. forduló | 7 | 39 | 3 | 6,429 |
| 22. forduló | 8 | 36 | 1 | 4,750 |
| 23. forduló | 8 | 49 | 2 | 6,625 |
| 24. forduló | 7 | 36 | 1 | 5,429 |
| 25. forduló | 8 | 44 | 3 | 6,250 |
| 26. forduló | 8 | 37 | 6 | 6,125 |
| 27. forduló | 8 | 41 | 3 | 5,875 |
| 28. forduló | 8 | 35 | 4 | 5,375 |
| 29. forduló | 8 | 32 | 3 | 4,750 |
| 30. forduló | 7 | 34 | 1 | 5,143 |
| Összesen: | 240 | 1153 | 100 | 5,638 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám