| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás | Pont * |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 8 | 48 | 0 | 6,000 |
| 2. forduló | 8 | 34 | 1 | 4,500 |
| 3. forduló | 8 | 47 | 5 | 7,125 |
| 4. forduló | 8 | 39 | 2 | 5,375 |
| 5. forduló | 8 | 45 | 5 | 6,875 |
| 6. forduló | 8 | 51 | 2 | 6,875 |
| 7. forduló | 8 | 54 | 4 | 7,750 |
| 8. forduló | 8 | 41 | 7 | 6,875 |
| 9. forduló | 8 | 33 | 9 | 6,375 |
| 10. forduló | 8 | 46 | 1 | 6,000 |
| 11. forduló | 8 | 41 | 5 | 6,375 |
| 12. forduló | 7 | 44 | 3 | 7,143 |
| 13. forduló | 8 | 32 | 0 | 4,000 |
| 14. forduló | 8 | 41 | 2 | 5,625 |
| 15. forduló | 8 | 37 | 3 | 5,375 |
| 16. forduló | 8 | 41 | 2 | 5,625 |
| 17. forduló | 7 | 39 | 1 | 5,857 |
| 18. forduló | 7 | 38 | 2 | 6,000 |
| 19. forduló | 7 | 27 | 2 | 4,429 |
| 20. forduló | 7 | 29 | 3 | 5,000 |
| 21. forduló | 6 | 24 | 2 | 4,667 |
| 22. forduló | 7 | 34 | 1 | 5,143 |
| 23. forduló | 7 | 34 | 1 | 5,143 |
| 24. forduló | 7 | 35 | 3 | 5,857 |
| 25. forduló | 7 | 40 | 6 | 7,429 |
| 26. forduló | 7 | 41 | 4 | 7,000 |
| 27. forduló | 6 | 22 | 3 | 4,667 |
| 28. forduló | 7 | 35 | 4 | 6,143 |
| 29. forduló | 7 | 38 | 2 | 6,000 |
| 30. forduló | 7 | 36 | 1 | 5,429 |
| Összesen: | 228 | 1146 | 87 | 5,789 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám