Csapatok büntetései

A Fegyelmi Bizottság által kiszabott büntetések csapatonként lebontva

Határozat dátuma Határozat száma Fegyelmi döntés Részletek
DVSC
2024-12-04 FEB-I-41/2024 700 000,00 Ft
0000-00-00 2024-12-17 6 000 000,00 Ft
2024-11-07 FEB-I-31/2024 700 000,00 Ft
2024-09-04 FEB-I-12/2024. 1 100 000,00 Ft
DVTK
2025-06-04 FEB-I-100/2025 300 000,00 Ft
0000-00-00 2024-12-17 1 700 000,00 Ft
2024-10-16 FEB-I-24/2024 1 500 000,00 Ft
2024-08-29 FEB-I-7/2024 2 000 000,00 Ft
ETO FC Győr
2025-06-04 FEB-I-97/2025 2 400 000,00 Ft
0000-00-00 2024-12-17 800 000,00 Ft
2024-11-07 FEB-I-32/2024 4 600 000,00 Ft
2024-08-29 FEB-I-6/2024 2 400 000,00 Ft
Fehérvár FC
2025-06-04 FEB-I-101/2025 1 700 000,00 Ft
0000-00-00 2024-12-17 9 400 000,00 Ft
2024-11-28 FEB-I-39/2024 7 100 000,00 Ft
2024-10-31 FEB-I-29/2024 3 300 000,00 Ft
2024-09-11 FEB-I-13/2024 1 100 000,00 Ft
Ferencváros TC
2025-06-04 FEB-I-98/2025 4 400 000,00 Ft
0000-00-00 2024-12-17 8 100 000,00 Ft
2024-11-28 FEB-I-37/2024 2 000 000,00 Ft
2024-10-31 FEB-I-28/2024 2 600 000,00 Ft
2024-08-29 FEB-I-9/2024 17 600 000,00 Ft
Kecskeméti TE
2025-06-04 FEB-I-102/2025 600 000,00 Ft
2024-11-28 FEB-I-38/2024 1 800 000,00 Ft
MTK Budapest
Nincs rögzített büntetés ehhez a csapathoz.
Nyíregyházi Spartacus FC
2025-06-04 FEB-I-99/2025 1 100 000,00 Ft
0000-00-00 2024-12-17 900 000,00 Ft
2024-10-16 FEB-I-23/2024 2 500 000,00 Ft szektorbezárás
2024-08-29 FEB-I-8/2024 800 000,00 Ft
Paksi FC
Nincs rögzített büntetés ehhez a csapathoz.
Puskás Akadémia FC
Nincs rögzített büntetés ehhez a csapathoz.
Újpest FC
2024-12-17 10 800 000,00 Ft
0000-00-00 2024-11-14 3 200 000,00 Ft
2024-10-24 FEB-I-27/2024 3 500 000,00 Ft
2024-08-29 FEB-I-5/2024 10 500 000,00 Ft
ZTE FC
0000-00-00 2024-12-17 1 200 000,00 Ft
2024-11-07 FEB-I-33/2024 1 200 000,00 Ft