Csapatok büntetései

A Fegyelmi Bizottság által kiszabott büntetések csapatonként lebontva

Határozat dátuma Határozat száma Fegyelmi döntés Részletek
Budapest Honvéd
2020-07-02 FEB-I-90/2019-20 200 000,00 Ft
2020-06-18 FEB-I-77/2019-20. 500 000,00 Ft
2020-06-09 300 000,00 Ft
2019-09-19 FEB-I-10/2019-20. 200 000,00 Ft
DVSC
2020-07-02 FEB-I-85/2019-20. 2 000 000,00 Ft
2020-06-11 FEB-I-71/2019-20. 700 000,00 Ft
2020-06-09 500 000,00 Ft
2020-02-20 FEB-I-55/2019-20 200 000,00 Ft
2019-11-12 FEB-I-34/2019-20 200 000,00 Ft
2019-10-22 4 000 000,00 Ft
2019-09-19 FEB-I-14/2019-20. 200 000,00 Ft 37. § (3) és az FSZ 39. § (2)
DVTK
2020-07-02 FEB-I-86/2019-20 500 000,00 Ft
2020-02-20 FEB-I-56/2019-20 200 000,00 Ft
2019-11-28 FEB-I-35/2019-20. 200 000,00 Ft
2019-09-03 FEB-I-3/2019-20. 200 000,00 Ft
Ferencvárosi TC
2020-06-18 FEB-I-76/2019-20. 1 000 000,00 Ft
2020-02-18 FEB-I-54/2019-20 5 000 000,00 Ft
2019-12-17 1 000 000,00 Ft
2019-12-03 FEB-I-38/2019-20. 1 000 000,00 Ft FSZ 37. § (7) bekezdése alapján
2019-11-28 FEB-I-36/2019-20. 200 000,00 Ft
2019-09-26 FEB-I-12/2019-20. 1 500 000,00 Ft
Kaposvári Rákóczi FC
2019-11-05 500 000,00 Ft
Kisvárda Master Good
2019-11-28 FEB-I-37/2019-20. 2 000 000,00 Ft
Mezőkövesd Zsóry FC
Nincs rögzített büntetés ehhez a csapathoz.
Mol Fehérvár FC
2020-07-02 FEB-I-89/2019-20 200 000,00 Ft
2019-09-10 FEB-I-5/2019-20. írásbeli figyelmeztetés
Paksi FC
Nincs rögzített büntetés ehhez a csapathoz.
Puskás Akadémia
Nincs rögzített büntetés ehhez a csapathoz.
Újpest FC
2020-07-02 FEB-I-87/2019-20 500 000,00 Ft
2020-06-20 FEB-I-79/2019-20. 1 000 000,00 Ft
2020-06-11 FEB-I-72/2019-20. 200 000,00 Ft
2019-12-17 500 000,00 Ft
2019-09-26 FEB-I-13/2019-20. 200 000,00 Ft
2019-08-29 FEB-I-4/2019-20. 200 000,00 Ft
ZTE FC
2020-07-02 FEB-I-88/2019-20. 200 000,00 Ft
2020-06-20 FEB-I-80/2019-20 200 000,00 Ft
2019-11-12 FEB-I-33/2019-20. 200 000,00 Ft