| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest Honvéd | 15 | 36 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 36 / 3 | 1,400 |
| DVSC-TEVA | 15 | 24 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 24 / 1 | 0,867 |
| DVTK | 15 | 27 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 27 / 2 | 1,033 |
| Ferencvárosi TC | 14 | 35 / 1 | 15 | 0 / 0 | 29 | 35 / 1 | 1,276 |
| FGSZ Siófok | 15 | 27 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 27 / 1 | 0,967 |
| Győri ETO FC | 15 | 34 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 34 / 1 | 1,200 |
| Haladás Sopron Bank | 15 | 39 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 39 / 1 | 1,367 |
| Kaposvári Rákóczi | 15 | 39 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 39 / 0 | 1,300 |
| Kecskeméti TE | 15 | 41 / 1 | 14 | 0 / 0 | 29 | 41 / 1 | 1,483 |
| Lombard Pápa Terminál FC | 15 | 30 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 30 / 0 | 1,000 |
| MVM-Paks | 15 | 23 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 23 / 2 | 0,900 |
| PMFC-Matias | 15 | 39 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 39 / 0 | 1,300 |
| Újpest FC | 15 | 36 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 36 / 3 | 1,400 |
| Vasas | 15 | 41 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 41 / 2 | 1,500 |
| Videoton FC | 15 | 23 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 23 / 0 | 0,767 |
| ZTE FC | 15 | 37 / 5 | 15 | 0 / 0 | 30 | 37 / 5 | 1,567 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám