| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFC Siófok | 15 | 33 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 33 / 0 | 1,100 |
| Budapest Honvéd | 15 | 27 / 4 | 15 | 0 / 0 | 30 | 27 / 4 | 1,167 |
| DVSC-TEVA | 15 | 20 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 20 / 3 | 0,867 |
| Ferencvárosi TC | 15 | 32 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 32 / 2 | 1,200 |
| Győri ETO FC | 15 | 32 / 4 | 15 | 0 / 0 | 30 | 32 / 4 | 1,333 |
| Kaposvári Rákóczi | 15 | 26 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 26 / 2 | 1,000 |
| Kecskeméti TE Ereco | 15 | 31 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 31 / 2 | 1,167 |
| Lombard Pápa Terminál FC | 15 | 28 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 28 / 1 | 1,000 |
| MTK Budapest | 15 | 28 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 28 / 3 | 1,133 |
| Paksi FC | 15 | 15 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 15 / 0 | 0,500 |
| Szolnoki MÁV | 15 | 32 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 32 / 1 | 1,133 |
| Szombathelyi Haladás | 15 | 37 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 37 / 2 | 1,367 |
| Újpest FC | 15 | 32 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 32 / 1 | 1,133 |
| Vasas-Híd | 15 | 24 / 4 | 15 | 0 / 0 | 30 | 24 / 4 | 1,067 |
| Videoton FC | 15 | 22 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 22 / 2 | 0,867 |
| ZTE FC | 15 | 30 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 30 / 2 | 1,133 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám