| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFC Siófok | 14 | 18 / 1 | 15 | 0 / 0 | 29 | 18 / 1 | 0,690 |
| Budapest Honvéd | 14 | 28 / 3 | 15 | 0 / 0 | 29 | 28 / 3 | 1,172 |
| DVSC-TEVA | 15 | 22 / 1 | 14 | 0 / 0 | 29 | 22 / 1 | 0,828 |
| DVTK | 14 | 18 / 2 | 15 | 0 / 0 | 29 | 18 / 2 | 0,759 |
| FC Fehérvár | 15 | 30 / 2 | 14 | 0 / 0 | 29 | 30 / 2 | 1,172 |
| FC Tatabánya | 15 | 30 / 2 | 14 | 0 / 0 | 29 | 30 / 2 | 1,172 |
| Gabona Transz-Kaposvár | 15 | 25 / 1 | 14 | 0 / 0 | 29 | 25 / 1 | 0,931 |
| Győri ETO | 15 | 25 / 2 | 14 | 0 / 0 | 29 | 25 / 2 | 1,000 |
| MTK | 14 | 16 / 0 | 15 | 0 / 0 | 29 | 16 / 0 | 0,552 |
| Nyíregyháza | 14 | 24 / 1 | 15 | 0 / 0 | 29 | 24 / 1 | 0,897 |
| Paksi FC | 14 | 22 / 3 | 15 | 0 / 0 | 29 | 22 / 3 | 0,966 |
| REAC | 14 | 31 / 2 | 15 | 0 / 0 | 29 | 31 / 2 | 1,207 |
| Sopron | 7 | 21 / 1 | 8 | 0 / 0 | 15 | 21 / 1 | 1,533 |
| Újpest FC | 15 | 21 / 0 | 14 | 0 / 0 | 29 | 21 / 0 | 0,724 |
| Vasas | 15 | 18 / 4 | 14 | 0 / 0 | 29 | 18 / 4 | 0,897 |
| ZTE FC | 15 | 23 / 0 | 14 | 0 / 0 | 29 | 23 / 0 | 0,793 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám