| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcsi SC | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| BFC Siófok | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| Budaörs | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| FC Ajka | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| FC Tatabánya | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| Győri ETO FC | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| Gyirmót SE | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| Hévíz | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| Honvéd | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| Kaposvölgye VSC | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| Kozármisleny | 14 | 1 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 1 / 0 | 0,036 |
| PMFC | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szigetszentmiklós | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| Videoton-Puskás Akadémia | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
| Zalaegerszeg | 14 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 28 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám