| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest Honvéd | 15 | 29 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 29 / 1 | 1,033 |
| DVSC-TEVA | 15 | 23 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 23 / 2 | 0,900 |
| DVTK | 15 | 31 / 3 | 14 | 0 / 0 | 29 | 31 / 3 | 1,276 |
| Ferencváros | 14 | 36 / 1 | 15 | 0 / 0 | 29 | 36 / 1 | 1,310 |
| Győri ETO | 15 | 40 / 4 | 15 | 0 / 0 | 30 | 40 / 4 | 1,600 |
| Kaposvári Rákóczi | 15 | 36 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 36 / 1 | 1,267 |
| Kecskeméti TE-Ereco | 15 | 31 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 31 / 0 | 1,033 |
| Lombard Pápa Terminál FC | 15 | 31 / 4 | 15 | 0 / 0 | 30 | 31 / 4 | 1,300 |
| MTK Budapest | 15 | 21 / 4 | 15 | 0 / 0 | 30 | 21 / 4 | 0,967 |
| Nyíregyháza Spartacus FC | 15 | 28 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 28 / 3 | 1,133 |
| Paksi FC | 15 | 33 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 33 / 3 | 1,300 |
| Szombathelyi Haladás | 15 | 31 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 31 / 0 | 1,033 |
| Újpest FC | 15 | 24 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 24 / 3 | 1,000 |
| Vasas | 15 | 26 / 4 | 15 | 0 / 0 | 30 | 26 / 4 | 1,133 |
| Videoton FC | 15 | 24 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 24 / 0 | 0,800 |
| ZTE FC | 15 | 38 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 38 / 1 | 1,333 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám