| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debrecen | 15 | 21 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 21 / 1 | 0,767 |
| Diósgyőr | 15 | 20 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 20 / 1 | 0,733 |
| Fehérvár FC | 15 | 21 / 4 | 15 | 0 / 0 | 30 | 21 / 4 | 0,967 |
| Győr | 15 | 34 / 4 | 15 | 0 / 0 | 30 | 34 / 4 | 1,400 |
| Honvéd | 15 | 22 / 4 | 15 | 0 / 0 | 30 | 22 / 4 | 1,000 |
| Kaposvár | 15 | 31 / 5 | 15 | 0 / 0 | 30 | 31 / 5 | 1,367 |
| MTK | 15 | 14 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 14 / 2 | 0,600 |
| Paks | 15 | 27 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 27 / 3 | 1,100 |
| PMFC | 15 | 31 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 31 / 1 | 1,100 |
| REAC | 15 | 30 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 30 / 3 | 1,200 |
| Sopron | 15 | 30 / 5 | 15 | 0 / 0 | 30 | 30 / 5 | 1,333 |
| Tatabánya | 15 | 21 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 21 / 3 | 0,900 |
| Újpest | 15 | 22 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 22 / 0 | 0,733 |
| Vác | 15 | 43 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 43 / 3 | 1,633 |
| Vasas | 15 | 29 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 29 / 0 | 0,967 |
| ZTE FC | 15 | 24 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 24 / 2 | 0,933 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám